專家測評:根據用戶的不同要求,量身定做,設計出最優的設備配置方案。
搜索產品
返回
● 適用于普通砌筑類、普通抹灰類、抹面類、黏結類砂漿等多種類型砂漿
● 砂漿配比準確,產品質量好
● 外觀雄偉,生產功率大,集中控制,操作簡便
結構 | 高塔式 | 高塔式 | 階梯式 | 階梯式 | 階梯式 | 階梯式 | 站式 | 站式 | 站式 | 站式 |
設備型號 | SjGTD040-3G | SjGTD060-3G | SjGJD020-3G | SjGJD040-3G | SjGJD060-3G | SjGJD060-3H | SjGZD010-3G | SjGZD020-3G | SjGZD040-3G | SjGZD060-3G |
攪拌主機 | ||||||||||
配套主機 | SjGD3000-3B | SjGD4500-3B | SjGD2000-3B | SjGD3000-3B | SjGD4500-3B | SjGD4500-3B | SjGD1200-3B | SjGD2000-3B | SjGD3000-3B | SjGD4500-3B |
時產(t/h) | 40-60 | 60-80 | 20-40 | 40-60 | 60-80 | 60-80 | 10-20 | 20-40 | 40-60 | 60-80 |
雙班年產(萬噸) | 20-30 | 30-40 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 30-40 | 5-10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 |
稱量范圍及計量精度 |
結構 | 高塔式 | 高塔式 | 階梯式 | 階梯式 | 階梯式 | 階梯式 | 站式 | 站式 | 站式 | 站式 |
設備型號 | SjGTD040-3G | SjGTD060-3G | SjGJD020-3G | SjGJD040-3G | SjGJD060-3G | SjGJD060-3H | SjGZD010-3G | SjGZD020-3G | SjGZD040-3G | SjGZD060-3G |
攪拌主機 | ||||||||||
配套主機 | SjGD3000-3B | SjGD4500-3B | SjGD2000-3B | SjGD3000-3B | SjGD4500-3B | SjGD4500-3B | SjGD1200-3B | SjGD2000-3B | SjGD3000-3B | SjGD4500-3B |
時產(t/h) | 40-60 | 60-80 | 20-40 | 40-60 | 60-80 | 60-80 | 10-20 | 20-40 | 40-60 | 60-80 |
雙班年產(萬噸) | 20-30 | 30-40 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 30-40 | 5-10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 |
稱量范圍及計量精度 |